2010年甘肃省华亭县各州里卫生院国家根基药物营销情形传递

发布日期:2010-07-06  |  浏览次数:64339  转载来源:编辑部整理
各州里卫生院国家根基药物营销情形传递(5月20日至6月30日)
单    位 计    划 验收 调购次数 销     售
品种 金额(元) 品种 金额(元) 品种 金额(元)
东华镇卫生院 102 26493.8 94 23222.84 2 38 10970.29
安口中央卫生院 54 28795.6 54 28795.6 2 102 14806.6
神峪中央卫生院 107 20209.7 107 20209.7 8次 85 11006.11
上关中央卫生院 12 1789.81 12 1789.81 2 10 1328.58
马峡中央卫生院 88 23671.29 78 20509.5 2 101 14869.9
策底中央卫生院 90 13758.65 90 13758.65 3 28 4358.24
河西乡卫生院 105 29501.404 105 29501.404 3 83 11800
西华镇卫生院 49 9168.64 46 8562.64 3 21 3679.39
砚峡乡卫生院 7 408.26 7 408.26 1 5 247.2
山寨乡卫生院 55 17282 50 16291 4 50 9108.18
合计   171079.154   163049.404     82174.49
截至日期:2010年6月30日