2011化学制药行业抗肿瘤、抗病毒类产品品牌十强 |
||
序号 | 企业名称 | 品牌名称 |
1 | 绿叶制药集团有限公司 | 力扑素 |
2 | 浙江海正药业股份有限公司 | 海正 |
3 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 艾素 |
4 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 奥先达 |
5 | 深圳万乐药业有限公司 | THP |
6 | 天津药物研究院 | 中研 |
7 | 贵州柏强制药有限公司 | 柏强制药 |
8 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 辰雅 |
9 | 国药控股一心制药有限公司 | 力尔凡 |
10 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 誉捷 |
数据来源:化学制药行业品牌峰会