2011化学制药行业心脑血管类产品品牌十强 |
||
序号 | 企业名称 | 品牌名称 |
1 | 扬子江药业集团有限公司 | 依苏 |
2 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 降压0号 |
3 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 伲福达 |
4 | 浙江海正药业股份有限公司 | 海正 |
5 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 恩必普 |
6 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 阿乐 |
7 | 天津力生制药股份有限公司 | 寿比山 |
8 | 北京赛科药业有限责任公司 | 压氏达 |
9 | 上海现代制药股份有限公司 | 现代 |
10 | 石药集团欧意药业有限公司 | 玄宁 |
数据来源:化学制药行业品牌峰会